Код ошибки | Расшифровка кода ошибки | Вероятная неисправность стиральной машины |
---|---|---|
F1 | Обрыв или короткое замыкание датчика температуры |
|
F2 | Ошибка блокировки люка |
|
F3 | Превышено время поступления воды |
|
F4 | Неисправность приводного мотора |
|
F5 | Превышен предел нагрузки на приводной мотор |
|
F6 | Превышено время нагрева воды |
|
F7 | Превышено время слива воды |
|
F8 | Двигатель не выходит на заданные обороты |
|
F9 | Утечка воды | Проверка на герметичность всех конструкций и соединений стиральной машины. |
Код ошибки | Расшифровка кода ошибки | Вероятная неисправность стиральной машины |
---|---|---|
F1 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры | Если в цепи питания датчика температуры был выявлен обрыв или короткое замыкание, программа стирки завершается без нагрева воды. После этого отображается код ошибки. |
F2 | При заливе воды за отведенное время в баке не был достигнут заданный уровень |
|
F31 | Проблемы с тахогенератором | На электронный контроллер не поступают сигналы управления. |
F32 | Неисправна схема управления приводным мотором | Основной причиной подобного дефекта (в зависимости от комплектации СМ), является узел электронной регуляции приводного мотора или симистора в его составе. |
F4 | Температура воды в баке не достигает заданного значения за определенное время |
|
F41 | Температура воды в баке выше допустимой | Подобный дефект может быть вызван неисправностью электронного контроллера или реле ТЭНа в его составе. |
F43 | Скорость нарастания температуры воды в баке СМ выше допустимой |
|
F5 | Отсутствует слив воды из бака или в режиме слива воды уровень воды за отведенное время не достиг нужного положения (пустой бак) |
Если перечисленные выше элементы исправны, заменяют электронный контроллер. |
F61 | Низкая скорость вращения барабана в режиме отжима |
|
F63 | Отсутствует связь между электронным контроллером и узлом электронной регуляции приводного мотора |
|